Niacin
Niacin ist der Sammelname für Nicotinsäure und Nicotinsäureamind, die im Körper ineinander umgewandelt werden können. Niacin ist am Energiestoffwechsel beteiligt. Bei einem schweren Mangel kommt es Pellagra gekennzeichnet durch Dermatitis, Durchfall ulnd neurologischen Störungen.
Bei einer hohen Niacinaufnahme über Supplemente kann es zu Gefäßerweiterungen, Hitzegefühl, Gastritis oder Leberzellschäden kommen. Die obere sichere Grenze der Zufuhr beträgt 900 mg/ Tag Nicotinamid.
| Niacin | ||
| Dosis | mg Niacin-Äquivalent1/ Tag | |
| Alter / Geschlecht | m | w |
| Säuglinge | ||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 2 | |
| 4 bis unter 12 Monate | 5 | |
| Kinder | ||
| 1 bis unter 4 Jahre | 7 | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 10 | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 12 | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 15 | 13 |
| 13 bis unter 15 Jahre3 | 18 | 15 |
| Jugendliche und Erwachsene | ||
| 15 bis unter 19 Jahre | 17 | 13 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 17 | 13 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 16 | 13 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 15 | 13 |
| 65 Jahre und älter | 13 | 13 |
| Schwangere | ||
| ab 4. Monat | 15 | |
| Stillende | ||
| 17 | ||
1 1 mg Niacin-Äquivalent = 1 mg Nicotinsäure = 1 mg Nicotinamid = 60 mg Tryptophan
2 Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert.
3 Der hohe Wert ergibt sich durch den Bezug zur Energiezufuhr.


