Vitamin C
Vitamin C, eines der bekanntesten Vitamine, hat folgende Funktionen im Körper:
- Bildung des Bindegewebes (Wundheilung, Narbenbildung)
- Verbesserung der Eisenabsorption
- Wirkung als Antioxidans
- Hormon- und Transmittelbildung (Noradrenalin, Dopamin)
- Bildung von Gallensäuren aus Cholesterin
Ein Mangel äussert sich durch Blutungen des Zahnfleisches, der Haut oder Schleimhaut sowie durch Gelenkbeschwerden, Leistungsschwäche und psychische Störungen. Für die Eu wurde noch keine sichere obere Grenze der Zufuhr festgelegt. In den USA gilt ein UL von 2000 mg/Tag.
| Vitamin C | |||
| Dosis | mg / Tag | mg / MJ1 (Nährstoffdichte) | |
| Alter / Geschlecht | m | w | |
| Säuglinge | |||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 50 | 25 | 26 |
| 4 bis unter 12 Monate | 55 | 18 | 19 |
| Kinder | |||
| 1 bis unter 4 Jahre | 60 | 13 | 14 |
| 4 bis unter 7 Jahre1 | 70 | 11 | 12 |
| 7 bis unter 10 Jahre | 80 | 10 | 11 |
| 10 bis unter 13 Jahre | 90 | 10 | 11 |
| 13 bis unter 15 Jahre | 100 | 9 | 11 |
| Jugendliche und Erwachsene3 | |||
| 15 bis unter 19 Jahre | 100 | 9 | 12 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 100 | 9 | 12 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 100 | 10 | 13 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 100 | 11 | 14 |
| 65 Jahre und älter | 100 | 12 | 14 |
| Schwangere | |||
| ab 4. Monat | 110 | 12 | |
| Stillende4 | |||
| 150 | 14 | ||
1 Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4)
2 Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert.
3 Raucher 150 mg/ Tag
4 Unter Berücksichtigung der mit 750 ml Frauenmilch sezernierten Vitamin C-Menge


