Vitamin B6 (Pyridixin)
Vitamin B6 umfasst eine Reihe von Verbindungen: Pyridoxin, Pyridoxal und Pyridoxamin und deren phosphorylierte Formen (1mg Pyridoxin = 1mg Pyridoxal = 1mg Pyridoxamin). Auf Körperebene ist das Vitamin am Proteinstoffwechsel beteiligt, indem es Enzyme unterstützt oder bestimmte Transmitter und Gewebshormone bildet.
Bei einem Mangel kommt es zu Zungenveränderungen, fettigen Schuppen an der Haut oder neurologischen Störungen. Die obere sichere Grenze der Zufuhr wurde mit 25mg/d festgelegt, obwohl B6 relativ untoxisch ist (bei einer chronischen Aufnahme von 500mg/Tag können Neuropahtien auftreten).
| Vitamin B6 | ||||
| Dosis | mg / Tag | mg / MJ1 (Nährstoffdichte) | ||
| Alter / Geschlecht | m | w | m | w |
| Säuglinge | ||||
| 0 bis unter 4 Monate2 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | |
| 4 bis unter 12 Monate | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
| Kinder | ||||
| 1 bis unter 4 Jahre | 0,4 | 0,09 | 0,09 | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 0,5 | 0,09 | 0,09 | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 0,7 | 0,09 | 0,10 | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 1,0 | 0,11 | 0,12 | |
| 13 bis unter 15 Jahre | 1,4 | 0,13 | 0,15 | |
| Jugendliche und Erwachsene | ||||
| 15 bis unter 19 Jahre | 1,6 | 1,2 | 0,15 | 0,14 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 1,5 | 1,2 | 0,14 | 0,15 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 1,5 | 1,2 | 0,15 | 0,15 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 1,5 | 1,2 | 0,16 | 0,16 |
| 65 Jahre und älter | 1,4 | 1,2 | 0,17 | 0,17 |
| Schwangere | ||||
| ab 4. Monat | 1,9 | 0,21 | ||
| Stillende | ||||
| 1,9 | 0,18 | |||
1 Berechnet für Jugendliche und Erwachsene mit überwiegend sitzender Tätigkeit (PAL-Wert 1,4)
2 Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert.


