Vitamin B1 (Thiamin)
Thiamin ist am Energiestoffwechsel beteiligt, indem es Zwischenmoleküle im Kohlenhydratstoffwechsel übertragen hilft. Zudem ist es an der Natriumdurchlässigkeit der Nervenzellmembran beteiligt. Gute Vitamin-B1-Quellen sind Vollgetreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Innereien und Schweinefleisch. Bei einem schweren Mangel kommt es zur Krankheit "Beri-Beri", die durch Ödeme, Herzvergrößerung und Nervenschädigung gekennzeichnet ist.
Nachteilige Wirkungen höherer Dosen des Vitamins aus der Nahrung oder über Supplemente sind nicht bekannt. Eine obere sichere Grenze der Zufuhr wurde nicht festgelegt.
| Thiamin | ||
| Dosis | mg Äquivalent / Tag | |
| Alter / Geschlecht | m | w |
| Säuglinge | ||
| 0 bis unter 4 Monate1 | 0,2 | |
| 4 bis unter 12 Monate | 0,4 | |
| Kinder | ||
| 1 bis unter 4 Jahre | 0,6 | |
| 4 bis unter 7 Jahre | 0,8 | |
| 7 bis unter 10 Jahre | 1,0 | |
| 10 bis unter 13 Jahre | 1,2 | 1,0 |
| 13 bis unter 15 Jahre2 | 1,4 | 1,1 |
| Jugendliche und Erwachsene | ||
| 15 bis unter 19 Jahre | 1,3 | 1,0 |
| 19 bis unter 25 Jahre | 1,3 | 1,0 |
| 25 bis unter 51 Jahre | 1,2 | 1,0 |
| 51 bis unter 65 Jahre | 1,1 | 1,0 |
| 65 Jahre und älter | 1,0 | 1,0 |
| Schwangere | ||
| ab 4. Monat | 1,2 | |
| Stillende | ||
| 1,4 | ||
1Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert.
2Der hohe Wert ergibt sich durch den Bezug zur Energiezufuhr.


